



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Mar 2026 | Senin | HKLT - 067 | 0214 |
| 2 | 07 Mar 2026 | Sabtu | HKLT - 066 | 6604 |
| 3 | 06 Mar 2026 | Jumat | HKLT - 065 | 7754 |
| 4 | 05 Mar 2026 | Kamis | HKLT - 064 | 6363 |
| 5 | 04 Mar 2026 | Rabu | HKLT - 063 | 6653 |
| 6 | 03 Mar 2026 | Selasa | HKLT - 062 | 6013 |
| 7 | 02 Mar 2026 | Senin | HKLT - 061 | 5501 |
| 8 | 01 Mar 2026 | Minggu | HKLT - 060 | 4988 |
| 9 | 28 Feb 2026 | Sabtu | HKLT - 059 | 7300 |
| 10 | 27 Feb 2026 | Jumat | HKLT - 058 | 5153 |
