





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | TWN - 124 | 6847 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | TWN - 123 | 7795 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | TWN - 122 | 6234 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | TWN - 121 | 6303 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | TWN - 120 | 5039 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | TWN - 119 | 2510 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | TWN - 118 | 6362 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | TWN - 117 | 2929 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | TWN - 116 | 6938 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | TWN - 115 | 3062 |
