



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Mar 2026 | Senin | HKPS - 067 | 5652 |
| 2 | 07 Mar 2026 | Sabtu | HKPS - 066 | 9230 |
| 3 | 06 Mar 2026 | Jumat | HKPS - 065 | 2453 |
| 4 | 05 Mar 2026 | Kamis | HKPS - 064 | 1214 |
| 5 | 04 Mar 2026 | Rabu | HKPS - 063 | 8737 |
| 6 | 03 Mar 2026 | Selasa | HKPS - 062 | 9456 |
| 7 | 02 Mar 2026 | Senin | HKPS - 061 | 7572 |
| 8 | 01 Mar 2026 | Minggu | HKPS - 060 | 9604 |
| 9 | 28 Feb 2026 | Sabtu | HKPS - 059 | 6041 |
| 10 | 27 Feb 2026 | Jumat | HKPS - 058 | 8964 |
